Es el preuniversitario que se encuentra debidamente capacitado para continuar con su formación académica a nivel licenciatura, así como para incorporarse por primera vez al mercado de trabajo formal a nivel técnico, en aquella actividad económica en la que se haya especializado.
Empresas comerciales, industriales o de servicios, públicas o privadas; así como organismos gubernamentales. Despachos de asesoría contable, administrativa o informática. Instituciones bancarias, educativas y de desarrollo de software.
Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación de Guanajuato, conforme al Acuerdo:
El plan de estudios comprende un total de 6 cuatrimestres, equivalentes a 2 años. Al término de ellos el alumno podrá optar por estudiar una licenciatura en cualquier institución del sistema educativo nacional.
Claves: T.C. Tronco Común; A. Administración; C. Contaduría; I. Informática
| Primer cuatrimestre | |
|---|---|
| T.C. | Álgebra |
| T.C. | Filosofía I |
| T.C. | Computación básica I |
| T.C. | Inglés I |
| T.C. | Lengua y comunicación |
| T.C. | Administración y calidad |
| T.C. | Cálculos Financieros I |
| T.C. | Educación para la salud |
| T.C. | Apreciación artística |
| T.C. | Desarrollo de habilidades del pensamiento |
| SEgundo cuatrimestre | |
|---|---|
| T.C. | Geometría y trigonometría |
| T.C. | Filosofía II |
| T.C. | Computación básica II |
| T.C. | Inglés II |
| T.C. | Comunicación oral y escrita |
| T.C. | Historia de México contemporáneo I |
| T.C. | Contabilidad I |
| T.C. | Cálculos financieros II |
| T.C. | Comunicación y Liderazgo |
| T.C. | Creatividad e innovación tecnológica |
| T.C. | Técnicas de investigación de campo |
| Tercer cuatrimestre | |
|---|---|
| A.C.I. | Geometría analítica |
| A.C.I | Física I |
| A.C.I | Química I |
| A.C.I | Inglés III |
| A.C.I | Comunicación científica |
| A.C.I | Historia de México contemporáneo II |
| A.C.I | Contabilidad II |
| A.C.I | Introducción empresarial |
| A.C.I | Taller de prácticas documentales |
| A. | Proceso administrativo I |
| C. | Legislación fiscal I |
| I. | Sistemas operativos |
| Cuarto cuatrimestre | |
|---|---|
| A.C.I. | Cálculo diferencial |
| A.C.I | Física II |
| A.C.I | Química II |
| A.C.I | Biología básica |
| A.C.I | Derecho |
| A.C.I | Entorno socioeconómico de México |
| A.C.I | Contabilidad III |
| A.C.I | Comportamiento organizacional |
| A.C.I | Planeación estratégica de personal |
| A. | Proceso administrativo II |
| C. | Legislación Fiscal II |
| I. | Técnicas de programación |
| QuinTO cuatrimestre | |
|---|---|
| A.C.I. | Cálculo integral |
| A.C.I. | Derecho mercantil |
| A.C.I. | Microeconomía |
| A. | Administración de personal |
| A. | Mercadotecnia |
| A. | Sueldos y salarios |
| A. | Informática administrativa |
| A. | Higiene y seguridad industrial |
| A. | Publicidad |
| A. | Auditoría administrativa |
| C. | Contabilidad de Costos I |
| C. | Nociones de finanzas y presupuestos |
| C. | Legislación fiscal III |
| C. | Paquetería contable I |
| C. | Derecho laboral |
| C. | Organización contable |
| C. | Desarrollo organizacional |
| I. | Lenguajes de programación |
| I. | Bases de datos |
| I. | Informática aplicada |
| I. | Multimedia |
| I. | Paquetes gráficos |
| SEXTO cuatrimestre | |
|---|---|
| A.C.I. | Probabilidad y estadística |
| A.. | Administración de la producción |
| A. | Diseño de estructuras administrativas |
| A. | Calidad total |
| A. | Comercio internacional |
| A. | Macroeconomía |
| A. | Finanzas |
| A. | Planeación estratégica |
| A. | Legislación fiscal |
| C. | Contabilidad de costos II |
| C. | Seguro Social, Infonavit y SAR |
| C. | Nociones de auditoría |
| C. | Temas selectos de contaduría |
| C. | Seminario de titulación |
| C. | Paquetería contable II |
| C. | Planeación financiera |
| C. | Administración financiera |
| I. | Sistemas de información |
| I. | Tecnologías informáticas |
| I. | Programación avanzada |
| I. | Seminario de titulación |
| I. | Proyectos por computadora |
| I. | Inteligencia artificial |